【前面道路含む現地写真】 -
【前面道路含む現地写真】 -
【居間・リビング】 -
【居間・リビング】 -
【キッチン】 -
【トイレ】 -
【浴室】 -
【その他】 -
中古一戸建
価格 | -円 支払いシミュレーション | 所在地 |
愛知県名古屋市中川区十一番町4丁目11-9
![]() |
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営名港線「六番町」駅徒歩13分 | 間取り(詳細) | 4LDK |
建物面積(坪数) | 103.50㎡(31.3坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 118.62㎡(35.88坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2004年 5月 (築20年) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | - / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | 一方(南 公道 10.9m 間口 8.1m) | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 有 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 空家 / 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備(その他) | 3口以上コンロ カウンターキッチン 食器洗浄乾燥機 都市ガス 出窓 上水道 下水道 駐車場2台分 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます